Go back
Regular Holidays
Date | Day | Name |
---|---|---|
January 01 | Tuesday | New Year’s Day |
February 25 | Monday | People Power Day |
March 28 | Thursday | Maundy Thursday |
March 29 | Friday | Good Friday |
April 09 | Tuesday | Day of Valor(Araw ng Kagitingan) |
May 01 | Wednesday | Labor Day |
June 12 | Wednesday | Independence Day |
August 26 | Monday | National Heroes’ Day |
November 30 | Saturday | Bonifacio Day |
December 25 | Wednesday | Christmas Day |
December 30 | Monday | Rizal Day |
In recognition that most people will be taking this day off, will also observe the following special holiday:
Date | Day | Name |
---|---|---|
November 1 | Friday | All Saint’s Day |